Inscriptions
Pour toute demande d'inscription, veuillez télécharger et compléter le document PDF ci-dessous. Il sera à apporter au club au moment de votre inscription avec votre paiement.
| Groupe | Coût 1ère session | Coût 2e session | Coût inscription annuelle | Plages horaires |
| U8 (2019-2020-2021) | $100.00 | $65.00 | $130.00 | 1 cours (vendredi) |
| U10 (2017-2018) | $160.00 | $125.00 | $250.00 | 2 cours (lundi et mercredi) |
| U12 (2015-2016) | $190.00 | $125.00 | $250.00 | 2 cours (lundi et mercredi) |
| U14 (2013-2014) | $190.00 | $125.00 | $250.00 | 2 cours (lundi et mercredi) |
| U16 (2011-2012) | $245.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| U18 (2009-2010) | $245.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| U21 (2006-2008) Étudiant | $225.00 | $135.00 | $270.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| U21 (2006-2008) Non étudiant | $245.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| Sénior étudiant (2005 ou avant) | $225.00 | $135.00 | $270.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| Sénior non étudiant (2005 ou avant) | $245.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| Ceinture noire | $155.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
Les frais d'inscription seront à payer au club par chèque, carte de débit ou argent comptant. Le paiement par carte de crédit n'est pas accepté.