Inscriptions
Pour toute demande d'inscription, veuillez télécharger et compléter le document PDF ci-dessous. Il sera à apporter au club au moment de votre inscription avec votre paiement.
| Groupe | Coût 1ère session | Coût 2e session | Coût inscription annuelle | Plages horaires |
| U8 (2020-2021-2022) | $100.00 | $65.00 | $130.00 | 1 cours (vendredi) |
| U10 (2018-2019) | $160.00 | $125.00 | $250.00 | 2 cours (lundi et mercredi) |
| U12 (2016-2017) | $190.00 | $125.00 | $250.00 | 2 cours (lundi et mercredi) |
| U14 (2014-2015) | $190.00 | $125.00 | $250.00 | 2 cours (lundi et mercredi) |
| U16 (2012-2013) | $245.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| U18 (2010-2011) | $245.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| U21 (2007-2009) Étudiant | $225.00 | $135.00 | $270.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| U21 (2007-2009) Non étudiant | $245.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| Sénior étudiant (2006 ou avant) | $225.00 | $135.00 | $270.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| Sénior non étudiant (2006 ou avant) | $245.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
| Ceinture noire | $155.00 | $155.00 | $310.00 | 3 cours (lun., merc. et vend.) |
Les frais d'inscription seront à payer au club par chèque, carte de débit ou argent comptant. Le paiement par carte de crédit n'est pas accepté.